TVOC傳感器
更新時間:2025-08-06
產品型號:WX-QT9
產品價格:電議
產品品牌:萬象環境
銷售電話:15666889815
銷售QQ:1950883583
公司地址:山東省濰坊高新區新城街道玉清社區光電路155號濰坊高新區光電產業加速器(一期)1號樓301
更新時間:2025-08-06
產品型號:WX-QT9
產品價格:電議
產品品牌:萬象環境
一、技術參數
TVOC傳感器主要用于實時監測環境中總揮發性有機化合物的濃度。這些揮發性有機物包括苯系物、甲醛、有機氯化物等多種對人體有害的氣體。通過實時監測,TVOC傳感器能夠及時發現并預警空氣中TVOC濃度的超標情況,從而幫助人們采取相應措施,保障室內空氣質量,維護人體健康。
型號 | 測量參數 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 | 單位 | 工作溫度 | 工作濕度 |
QT1 | 一氧化碳 | 0-1000PPM | ±2PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT1S | 0-20PPM | ≤±5% | 0.01PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 | |
QT2 | 二氧化硫 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT2S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 | |
QT3 | 二氧化氮 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT3S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 | |
QT4 | 臭氧 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT4S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 | |
QT5 | 氧含量 | 0~30%VOL | ±3%FS | 0.1%VOL | VOL | -20℃-+50℃ | 5-95%RH 無冷凝 |
QT6 | 負氧離子 | 0~10萬 個/cm3 | ±10% | 10個/cm3 | 個/cm3 | +10℃-+70℃ | 10-70%RH無冷凝 |
QT7 | 硫化氫 | 0-100PPM | ±2PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT8 | 甲烷 | 0-100%LEL | ≤±3% | 1%LEL | LEL | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT9 | TVOC | 0-100PPM | 55±15 nA/ppm | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT10 | 氨氣 | 0-100PPM | ±4PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT11 | 一氧化氮 | 0-250PPM | -2~10PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT12 | 甲醛 | 0-10PPM | <1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
二、產品尺寸圖
配電線路環境監測儀使用六要素一體式傳感器
2024-06-26路面結冰傳感器能實時檢測出積水、淋水、結冰及結冰厚度等狀態數據
2024-11-07光伏太陽能環境監測儀有什么作用?
2024-08-13六要素微氣象儀可以優化資源配置
2024-02-22遙感式路面狀況傳感器的亮點
2024-09-12路面狀況傳感器:多光譜測量技術使得能準確檢測天氣現象
2025-03-20遙感式路面狀況傳感器幾大優勢介紹
2025-04-22在線懸浮物傳感器的應用
2024-10-18大氣網格化環境污染微氣象儀提前防范污染風險
2024-07-25路面狀況傳感器——智能預警和管理路面狀況
2023-08-30